Quangtrimailinh trân trọng gửi đến quý vị và các bạn kết quả bảng xếp hạng bóng đá các giải hấp dẫn hàng đầu châu Âu như Premier league, Laliga, Bundesliga, V-League mới nhất hôm nay.
Bảng xếp hạng bóng đá V-league
Đội Bóng | Thống Kê | HS/Điểm | ||||||||
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thanh Hóa | 7 | 6 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 19 | |
2 | Than Quảng Ninh | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 14 | |
3 | XM Vicem Hải Phòng | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | |
4 | Becamex Bình Dương | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 11 | |
5 | Hoàng Anh Gia Lai | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 2 | 11 | |
6 | QNK Quảng Nam | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 18 | -5 | 10 | |
7 | Hà Nội T&T | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
8 | Sông Lam Nghệ An | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 9 | |
9 | SHB Đà Nẵng | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 9 | |
10 | Đồng Nai | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 | |
11 | XM The Vissai Ninh Bình | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
12 | Đồng Tâm Long An | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | 4 | |
13 | Hùng Vương An Giang | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 10 | -8 | 1 | |
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
Bảng xếp hạng bóng đá Anh-Premier league
Đội Bóng | Sân nhà | Sân khách | HS/Điểm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |
Chelsea | 30 | 13 | 2 | 0 | 33 | 9 | 7 | 4 | 4 | 23 | 14 | 56-23 | 66 | ||
Liverpool | 29 | 12 | 1 | 1 | 42 | 12 | 7 | 4 | 4 | 34 | 23 | 76-35 | 62 | ||
Arsenal | 29 | 10 | 3 | 1 | 26 | 7 | 9 | 2 | 4 | 27 | 21 | 53-28 | 62 | ||
Man City | 27 | 12 | 0 | 1 | 43 | 9 | 7 | 3 | 4 | 28 | 18 | 71-27 | 60 | ||
Tottenham | 30 | 7 | 3 | 5 | 16 | 19 | 9 | 2 | 4 | 21 | 19 | 37-38 | 53 | ||
Everton | 28 | 10 | 3 | 1 | 26 | 11 | 4 | 6 | 4 | 14 | 17 | 40-28 | 51 | ||
Man Utd | 29 | 6 | 3 | 5 | 18 | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 19 | 46-34 | 48 | ||
Southampton | 30 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 6 | 4 | 5 | 18 | 16 | 43-37 | 45 | ||
Newcastle | 29 | 6 | 3 | 5 | 18 | 19 | 7 | 1 | 7 | 19 | 21 | 37-40 | 43 | ||
Aston Villa | 29 | 5 | 2 | 8 | 17 | 22 | 4 | 5 | 5 | 15 | 16 | 32-38 | 34 | ||
Stoke City | 30 | 7 | 6 | 2 | 21 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 29 | 32-44 | 34 | ||
West Ham | 29 | 5 | 3 | 6 | 20 | 20 | 3 | 4 | 8 | 12 | 18 | 32-38 | 31 | ||
Hull | 29 | 5 | 4 | 6 | 17 | 16 | 3 | 2 | 9 | 13 | 21 | 30-37 | 30 | ||
Swansea | 29 | 4 | 5 | 6 | 26 | 23 | 3 | 3 | 8 | 12 | 20 | 38-43 | 29 | ||
Norwich City | 30 | 5 | 6 | 4 | 13 | 12 | 2 | 2 | 11 | 11 | 36 | 24-48 | 29 | ||
West Brom | 29 | 3 | 7 | 5 | 16 | 19 | 2 | 6 | 6 | 17 | 24 | 33-43 | 28 | ||
Crystal Palace | 29 | 6 | 2 | 7 | 13 | 18 | 2 | 2 | 10 | 6 | 20 | 19-38 | 28 | ||
Sunderland | 27 | 3 | 3 | 8 | 13 | 21 | 3 | 4 | 6 | 13 | 21 | 26-42 | 25 | ||
Cardiff City | 30 | 5 | 4 | 6 | 15 | 23 | 1 | 3 | 11 | 8 | 29 | 23-52 | 25 | ||
| Fulham | 30 | 4 | 1 | 10 | 18 | 31 | 3 | 2 | 10 | 12 | 34 | 30-65 | 24 | |
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
Bảng xếp hạng bóng đá TBN-Laliga
Đội Bóng | Sân nhà | Sân khách | HS/Điểm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |
Real Madrid | 28 | 12 | 0 | 1 | 42 | 10 | 10 | 4 | 1 | 35 | 16 | 77-26 | 70 | ||
Atletico Madrid | 28 | 12 | 3 | 0 | 44 | 9 | 9 | 1 | 3 | 20 | 12 | 64-21 | 67 | ||
Barcelona | 28 | 13 | 0 | 1 | 53 | 10 | 8 | 3 | 3 | 28 | 12 | 81-22 | 66 | ||
Athletic Bilbao | 27 | 10 | 3 | 1 | 33 | 14 | 5 | 3 | 5 | 17 | 17 | 50-31 | 51 | ||
Real Sociedad | 28 | 9 | 3 | 2 | 33 | 11 | 4 | 4 | 6 | 16 | 28 | 49-39 | 46 | ||
Villarreal | 27 | 7 | 4 | 3 | 27 | 16 | 6 | 1 | 6 | 20 | 17 | 47-33 | 44 | ||
Sevilla | 28 | 7 | 3 | 4 | 27 | 18 | 5 | 5 | 4 | 24 | 25 | 51-43 | 44 | ||
Valencia | 28 | 7 | 3 | 4 | 28 | 17 | 3 | 3 | 8 | 11 | 22 | 39-39 | 36 | ||
Espanyol | 28 | 7 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 4 | 7 | 13 | 18 | 32-34 | 36 | ||
Levante | 28 | 5 | 5 | 4 | 13 | 11 | 4 | 4 | 6 | 13 | 24 | 26-35 | 36 | ||
Celta Vigo | 28 | 3 | 6 | 5 | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 19 | 21 | 33-39 | 33 | ||
Granada | 28 | 5 | 1 | 8 | 16 | 15 | 4 | 3 | 7 | 11 | 24 | 27-39 | 31 | ||
Elche | 28 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 2 | 4 | 7 | 13 | 29 | 24-40 | 30 | ||
Malaga | 28 | 5 | 2 | 7 | 16 | 17 | 2 | 6 | 6 | 10 | 19 | 26-36 | 29 | ||
Osasuna | 28 | 5 | 2 | 6 | 15 | 18 | 3 | 3 | 9 | 9 | 30 | 24-48 | 29 | ||
Rayo Vallecano | 28 | 5 | 0 | 9 | 20 | 30 | 4 | 2 | 8 | 12 | 32 | 32-62 | 29 | ||
Getafe | 28 | 4 | 6 | 5 | 18 | 21 | 3 | 1 | 9 | 8 | 24 | 26-45 | 28 | ||
Valladolid | 28 | 4 | 6 | 3 | 16 | 14 | 1 | 5 | 9 | 14 | 34 | 30-48 | 26 | ||
Almeria | 28 | 4 | 4 | 5 | 14 | 18 | 3 | 1 | 11 | 13 | 34 | 27-52 | 26 | ||
Betis | 28 | 4 | 3 | 7 | 14 | 21 | 0 | 4 | 10 | 9 | 35 | 23-56 | 19 | ||
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
Bảng xếp hạng bóng đá Đức-Bundesliga
Đội Bóng | Sân nhà | Sân khách | HS/Điểm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |
Bayern Munich | 25 | 13 | 0 | 0 | 39 | 7 | 10 | 2 | 0 | 35 | 5 | 74-12 | 71 | ||
Dortmund | 25 | 8 | 1 | 4 | 32 | 14 | 7 | 2 | 3 | 24 | 15 | 56-29 | 48 | ||
Schalke 04 | 25 | 8 | 2 | 2 | 26 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 23 | 48-36 | 47 | ||
Leverkusen | 25 | 8 | 1 | 3 | 26 | 14 | 6 | 1 | 6 | 15 | 15 | 41-29 | 44 | ||
Mainz 05 | 25 | 6 | 3 | 3 | 17 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 25 | 37-38 | 41 | ||
Wolfsburg | 25 | 8 | 1 | 3 | 25 | 16 | 4 | 3 | 6 | 17 | 23 | 42-39 | 40 | ||
Gladbach | 25 | 8 | 2 | 3 | 28 | 14 | 3 | 4 | 5 | 15 | 18 | 43-32 | 39 | ||
Augsburg | 25 | 6 | 2 | 4 | 20 | 17 | 5 | 3 | 5 | 18 | 19 | 38-36 | 38 | ||
Hertha Berlin | 25 | 5 | 2 | 6 | 16 | 16 | 5 | 4 | 3 | 19 | 15 | 35-31 | 36 | ||
Hoffenheim | 25 | 4 | 5 | 4 | 35 | 29 | 3 | 3 | 6 | 19 | 27 | 54-56 | 29 | ||
Hannover 96 | 25 | 6 | 4 | 2 | 21 | 17 | 2 | 1 | 10 | 13 | 26 | 34-43 | 29 | ||
Bremen | 25 | 4 | 5 | 4 | 14 | 25 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | 29-47 | 29 | ||
Frankfurt | 25 | 3 | 5 | 5 | 17 | 19 | 3 | 3 | 6 | 11 | 25 | 28-44 | 26 | ||
Hamburger | 25 | 4 | 2 | 7 | 19 | 25 | 2 | 3 | 7 | 22 | 29 | 41-54 | 23 | ||
Nurnberg | 25 | 2 | 5 | 5 | 11 | 19 | 2 | 6 | 5 | 17 | 25 | 28-44 | 23 | ||
Freiburg | 25 | 2 | 4 | 6 | 13 | 23 | 3 | 3 | 7 | 13 | 23 | 26-46 | 22 | ||
Stuttgart | 25 | 2 | 4 | 6 | 19 | 22 | 3 | 2 | 8 | 20 | 30 | 39-52 | 21 | ||
Braunschweig | 25 | 3 | 3 | 7 | 12 | 20 | 1 | 3 | 8 | 8 | 25 | 20-45 | 18 | ||
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |
Bảng xếp hạng bóng đá Ý-Seria
Bảng
Đội Bóng | Sân nhà | Sân khách | HS/Điểm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | CLB | ST | T | H | B | Tg | Th | T | H | B | Tg | Th | HS | Đ | |
Juventus | 28 | 14 | 0 | 0 | 38 | 8 | 10 | 3 | 1 | 26 | 11 | 64-19 | 75 | ||
Roma | 26 | 10 | 3 | 0 | 30 | 2 | 7 | 4 | 2 | 19 | 10 | 49-12 | 58 | ||
Napoli | 27 | 9 | 4 | 1 | 29 | 11 | 7 | 3 | 3 | 23 | 18 | 52-29 | 55 | ||
Fiorentina | 28 | 8 | 3 | 3 | 29 | 19 | 6 | 3 | 5 | 19 | 12 | 48-31 | 48 | ||
Inter Milan | 28 | 7 | 6 | 1 | 20 | 13 | 5 | 5 | 4 | 26 | 16 | 46-29 | 47 | ||
Parma | 27 | 6 | 6 | 2 | 21 | 15 | 6 | 4 | 3 | 24 | 16 | 45-31 | 46 | ||
Lazio | 28 | 7 | 3 | 3 | 19 | 12 | 4 | 5 | 6 | 17 | 23 | 36-35 | 41 | ||
Hellas Verona | 28 | 8 | 2 | 5 | 23 | 21 | 4 | 2 | 7 | 20 | 25 | 43-46 | 40 | ||
Atalanta | 28 | 9 | 2 | 3 | 22 | 16 | 2 | 2 | 10 | 9 | 22 | 31-38 | 37 | ||
Torino | 27 | 5 | 5 | 3 | 21 | 15 | 4 | 4 | 6 | 18 | 20 | 39-35 | 36 | ||
AC Milan | 28 | 6 | 4 | 4 | 18 | 16 | 3 | 4 | 7 | 23 | 26 | 41-42 | 35 | ||
Genoa | 28 | 6 | 4 | 4 | 17 | 15 | 3 | 4 | 7 | 14 | 20 | 31-35 | 35 | ||
Sampdoria | 28 | 5 | 4 | 5 | 19 | 19 | 4 | 3 | 7 | 14 | 23 | 33-42 | 34 | ||
Udinese | 27 | 6 | 2 | 5 | 16 | 15 | 3 | 2 | 9 | 14 | 24 | 30-39 | 31 | ||
Cagliari | 28 | 6 | 4 | 5 | 21 | 23 | 0 | 7 | 6 | 6 | 15 | 27-38 | 29 | ||
Chievo | 28 | 4 | 2 | 7 | 14 | 16 | 2 | 4 | 9 | 9 | 25 | 23-41 | 24 | ||
Livorno | 28 | 4 | 4 | 7 | 19 | 24 | 2 | 2 | 9 | 12 | 27 | 31-51 | 24 | ||
| Bologna | 28 | 2 | 7 | 5 | 12 | 19 | 2 | 4 | 8 | 11 | 24 | 23-43 | 23 | |
Sassuolo | 28 | 4 | 1 | 9 | 16 | 29 | 1 | 5 | 8 | 12 | 27 | 28-56 | 21 | ||
Calcio Catania | 28 | 4 | 6 | 3 | 14 | 15 | 0 | 2 | 13 | 7 | 34 | 21-49 | 20 | ||
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: bàn thắng Th:bàn thua HS:Hiệu số Đ:Điểm |